4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
SEE ALL PHOTOS
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
4525 N 66TH Street, 78
Sold

4525 N 66TH Street, 78

4525 N 66TH Street 78, Scottsdale, AZ 85251

$625,000

3
beds

3
baths

2,109 Sq.Ft. LIVING AREA

149 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • half bathroom1
  • Laundry room Inside
  • Flooring Carpet, Laminate, Tile
  • APPLIANCES Dryer, Washer, Refrigerator, Dishwasher, Disposal
  • other interior Features Walk-in Pantry, High Speed Internet, Double Vanity, Master Downstairs, Eat-in Kitchen, Kitchen Island, Full Bth Master Bdrm

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,109 Sq.Ft.
  • Lot Area149 Sq.Ft.
  • MLS® ID6918648
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT1979
  • Elementary SchoolHopi Elementary School
  • Middle SchoolIngleside Middle School
  • High SchoolArcadia High School
  • School DistrictScottsdale Unified District

Exterior

  • STORIES2
  • water SourcePvt Water Company
  • roofTile, Built-Up
  • lot featuresSprinklers In Rear, Sprinklers In Front, Corner Lot, Desert Front, Synthetic Grass Back, Auto Timer H 2 O Front, Auto Timer H 2 O Back
  • parkingAssigned
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • security FeaturesSecurity Guard
  • other exterior FeaturesPrivate Yard

Financial

  • Sales Price$625,000
  • Real Estate Tax $1,236/yr
  • HOA $851/mo

Work With Us

Follow Me on Instagram