4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
SEE ALL PHOTOS
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
4444 N 25TH Street Unit: 33
Sold

4444 N 25TH Street Unit: 33

4444 N 25TH Street # 33, Phoenix, AZ 85016

$689,000
Modern masterpiece! Remodeled in 2022, this striking open concept home features 3 bedrooms, 3 bathrooms (including 2 powder rooms) and first floor bonus room. Kitchen remodel was completed August 2022 and now offers custom cabinets, waterfall island and designer finishes. Bathrooms were also remodeled in 2022 as well as new wood floors on stairway and epoxy garage. This is the perfect lock-n-leave and tons of privacy.

3
beds

3
baths

1,942 Sq.Ft. LIVING AREA

975 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • Laundry room Dryer Included, Washer Included, Upper Level, Gas Dryer Hookup
  • Flooring Carpet, Laminate, Tile, Wood
  • Fireplace None
  • other interior Features Upstairs, Breakfast Bar, 9 Flat Ceilings, Fire Sprinklers, Soft Water Loop, Kitchen Island, Pantry, Double Vanity, Full Bth Master Bdrm

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,942 Sq.Ft.
  • Lot Area975 Sq.Ft.
  • MLS® ID6450327
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT2018
  • Architecture StylesContemporary
  • Water Frontage['Gravel/Stone Front']
  • Elementary SchoolMadison Elementary School
  • Middle SchoolMadison Park School
  • High SchoolCamelback High School
  • School DistrictPhoenix Union High School District

Exterior

  • STORIES3
  • Garage Space2.0
  • water SourceCity Water
  • PoolNone
  • roofFoam
  • lot featuresGravel/Stone Front
  • parkingElectric Door Opener
  • HEAT TYPEOther, See Remarks
  • AIR CONDITIONINGSee Remarks
  • sewerPublic Sewer

Financial

  • Sales Price$689,000
  • Real Estate Tax $3,775/yr
  • HOA $254/mo

Work With Us

Follow Me on Instagram