4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
SEE ALL PHOTOS
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
4301 N 21ST Street # 21
Sold

4301 N 21ST Street # 21

4301 N 21ST Street, 21, Phoenix, AZ 85016

$639,000
Perfectly Posh Biltmore Townhome with Every Luxury Upgrade - Just Move In & Enjoy! Nearly $70,000 in high-end, designer enhancements elevate this stylish home. Gourmet kitchen boasts a complete designer remodel, featuring custom hardwood maple cabinetry, built-in wine bar, soft-close doors, premium undercabinet lighting, smart energy-efficient GE appliances, including induction range & French-door refrigerator with extra icemaker. Closet Factory custom closets provide sleek, optimized storage for the ultra-organized & bougie. A high-efficiency Navien tankless water heater ensures endless hot water, while the EV charger, new insulated garage door & opener enhance convenience & curb appeal. Upgraded windows, chic lighting for every mood, spa-inspired bathrooms, a refined patio, fireplace upgrades, expanded storage, ceiling fans, complete this sophisticated home. New R/O and Soft Water Systems, shutters & sunscreens. Roof & Water included in HOA. Please see complete list of Improvements & Enhancements.

3
beds

3
baths

1,674 Sq.Ft. LIVING AREA

1,150 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • Laundry room Engy Star (See Rmks)
  • Flooring Tile
  • Fireplace Living Room, Gas
  • APPLIANCES Electric Cooktop
  • other interior Features High Speed Internet, Granite Counters, Double Vanity, Upstairs, Breakfast Bar, Vaulted Ceiling(s), Pantry, Full Bth Master Bdrm, Separate Shwr Tub

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,674 Sq.Ft.
  • Lot Area1,150 Sq.Ft.
  • MLS® ID6813368
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT2001
  • Architecture StylesContemporary
  • Elementary SchoolMadison Camelview Elementary
  • Middle SchoolMadison Park School
  • High SchoolCamelback High School
  • School DistrictPhoenix Union High School District

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space2.0
  • water SourceCity Water
  • PoolNone
  • roofTile
  • lot featuresSynthetic Grass Back
  • parkingGated, Garage Door Opener, Direct Access, Electric Vehicle Charging Station(s)
  • HEAT TYPENatural Gas
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s), Programmable Thmstat
  • sewerPublic Sewer
  • other exterior FeaturesPlayground, Balcony, Private Street(s), Private Yard

Financial

  • Sales Price$639,000
  • Real Estate Tax $2,336/yr
  • HOA $570/mo
View Virtual Tour

Work With Us

Follow Me on Instagram