4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
SEE ALL PHOTOS
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
4225 N 21ST Street, 22
For Sale

4225 N 21ST Street, 22

4225 N 21ST Street, 22, Phoenix, AZ 85016

$595,000
This detached 2-story 2-BR w den, 2.5-bath townhome is set on the NE corner lot of a quiet 30-unit townhome complex in the Biltmore area close to shops and restaurants. Its prime footprint includes a side yard space with more privacy from neighbors all around. The yard features a stunning, architecturally designed retaining wall that invites greater opportunities for entertaining, gardening and more room for children and pets to frolic. Inside, dark red brick paver flooring throughout the first floor lends its warm rustic footing to the marble fireplace and spacious vaulted ceiling. The kitchen showcases custom cabinetry, granite countertops and newer appliances. The upstairs offers privacy and comfort in the cozy loft and sitting area off the bedroom and bath overlooking the living room This rare detached townhome combines charm, space, and convenience just minutes from Biltmore and Camelback Rd's top shopping, dining, and entertainment!

3
beds

3
baths

1,374 Sq.Ft. LIVING AREA

1,964 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • Flooring Carpet, Stone
  • Fireplace 1 Fireplace
  • other interior Features Master Downstairs, Breakfast Bar, Vaulted Ceiling(s), Pantry, Double Vanity, Full Bth Master Bdrm, High Speed Internet

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area1,374 Sq.Ft.
  • Lot Area1,964 Sq.Ft.
  • MLS® ID6832231
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT1986
  • Architecture StylesContemporary
  • Elementary SchoolMadison #1 Elementary School
  • Middle SchoolMadison Park School
  • High SchoolCamelback High School
  • School DistrictPhoenix Union High School District

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space2.0
  • water SourceCity Water
  • PoolNone
  • roofTile
  • lot featuresSprinklers In Rear, Sprinklers In Front
  • parkingGarage Door Opener
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s)
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesManagement, Rental OK (See Rmks)
  • other exterior FeaturesPrivate Street(s), Private Yard

Financial

  • Sales Price$595,000
  • Real Estate Tax $1,703/yr
  • HOA $188/mo
image

Schedule a Showing

I would love to show you this beautiful property. Please select your preferred date and time below. I'll be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

I would love to show you this beautiful property. Please select your preferred date and time below. I'll be in touch shortly to confirm your appointment.

Thank you for your interest in 4225 N 21ST Street, 22, Phoenix, AZ 85016. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.

$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Work With Us

Follow Me on Instagram