3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
SEE ALL PHOTOS
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
3635 N 68TH Street Unit: 12
Sold

3635 N 68TH Street Unit: 12

3635 N 68TH Street Unit: 12, Scottsdale, AZ 85251

$515,000
Urban style living in the heart of Old Town! This split 2 bed, 2 bath unit sits perfectly above the SL12 Lofts Pool and Community Courtyard. Enjoy morning coffee or sunset entertaining on your massive 500+sqft PRIVATE sky deck with spectacular views of Camelback, Papago and the McDowell mountains! Perfectly styled and meticulously maintained, you can't ask for a better location for the Scottsdale lifestyle. With a shared 2 car garage, open floor plan, walk-in closet, and multiple outdoor patio spaces, this will not last long. Whether it's exploring historic Old Town, bike rides along the canal, or baseball games at Scottsdale Stadium, come see all that downtown Scottsdale has to offer!

2
beds

2
baths

1,391 Sq.Ft. LIVING AREA

1,211 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • Laundry room Dryer Included, Inside, Stacked Washer/Dryer, Washer Included
  • Flooring Carpet, Tile
  • Fireplace No Fireplace
  • APPLIANCES Built-in Microwave, Dishwasher, Disposal, Kitchen Island, Non-laminate Counter, Range/Oven Elec, Refrigerator

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold May 25, 2021
  • Living Area1,391 Sq.Ft.
  • Lot Area1,211 Sq.Ft.
  • MLS® ID6232063
  • YEAR BUILT2009
  • Architecture StylesContemporary
  • Elementary SchoolTonalea K-8
  • Middle SchoolTonalea K-8
  • High SchoolCoronado High School
  • School District048 - Scottsdale Unified District

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space1
  • water SourceCity Water
  • utilitiesAPS, SW Gas
  • PoolCommunity Only
  • roofFoam
  • parkingElectric Door Opener, Separate Strge Area
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGRefrigeration
  • sewerSewer - Public
  • SubstructureBlock, Frame - Wood
  • HOA AmenitiesCommunity Pool, Gated Community
  • other exterior FeaturesBalcony, Patio, Pvt Yrd(s)/Crtyrd(s)

Financial

  • Sales Price$515,000
  • Real Estate Tax $1,114/yr
  • HOA $344/mo

Work With Us

Follow Me on Instagram