3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
SEE ALL PHOTOS
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
3314 N 68TH Street Unit: 222
Sold

3314 N 68TH Street Unit: 222

3314 N 68TH Street # 222, Scottsdale, AZ 85251

$255,000
NEWLY REMODELED!!! LOCATION, LOCATION, LOCATION!!!! Located in A GATED COMMUNITY in the **HEART** of Old Town Scottsdale! Walking or biking distance to all the best restaurants, entertainment, bars, and shopping that Scottsdale has to offer! **ALL utilities are included in monthly HOA (heating, cooling, water, air conditioning)!! Just need to get cable & wifi. **BRAND NEW HVAC, BLAST IT AS COLD AS YOU WANT!! Fantastic view of the pool right from your own patio! Great starter home or second home for your Arizona getaways!

1
bed

1
bath

649 Sq.Ft. LIVING AREA

66 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms1
  • Total bathroom1
  • Laundry room Engy Star (See Rmks)
  • Flooring Tile
  • Fireplace None
  • other interior Features Eat-in Kitchen, Full Bth Master Bdrm, High Speed Internet

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area649 Sq.Ft.
  • Lot Area66 Sq.Ft.
  • MLS® ID6582784
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1971
  • Water Frontage['Desert Back', 'Desert Front', 'Grass Front', 'Grass Back']
  • Elementary SchoolTavan Elementary School
  • Middle SchoolIngleside Middle School
  • High SchoolArcadia High School
  • School DistrictScottsdale Unified District

Exterior

  • STORIES2
  • water SourceCity Water
  • utilitiesOther (See Remarks)
  • PoolNone
  • roofBuilt-Up
  • lot featuresDesert Back, Desert Front, Grass Front, Grass Back
  • parkingAssigned, Gated, Common
  • HEAT TYPEElectric, ENERGY STAR Qualified Equipment, See Remarks
  • AIR CONDITIONINGRefrigeration, Programmable Thmstat, Ceiling Fan(s)
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesManagement, Rental OK (See Rmks)
  • other exterior FeaturesBalcony, Covered Patio(s)

Financial

  • Sales Price$255,000
  • Real Estate Tax $290/yr
  • HOA $293/mo
View Virtual Tour

Work With Us

Follow Me on Instagram