310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
SEE ALL PHOTOS
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
310 S 4TH Street Unit: 1305
Leased

310 S 4TH Street Unit: 1305

310 S 4TH Street Unit: 1305, Phoenix, AZ 85004

$2,800/month
Fully furnished desired upper floor high-rise residence overlooking city, steps from light rail and walk-able to everything downtown ! Split master floor plan with 2.5 baths, hardwood floors, granite counter tops throughout, travertine baths, full size inside unit W/D, dual sinks, walk in closet, SS appliances, floor to ceiling windows with roller blinds and more. Community amenities include; 24-hr desk person, 24-hr fitness center, roof top terrace terrace clubhouse w/ kitchen & fire pit, conference rm, BBQ deck, locker rm w/ dry spa, heated 5th floor pool and underground parking. ADVERTISED RATE INCLUDES: COX Internet, Water, Sewer, Trash, Garage Parking, Storage, HOA... ALL INCLUSIVE AC/Heat/Electric $2800

2
beds

2.5
baths

1,463 Sq.Ft. LIVING AREA

1,558 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2.5
  • other interior Features 9 Flat Ceilings, Elevator, Fire Sprinklers, No Interior Steps, Roller Shields

Area & Lot

  • Status Leased
  • Living Area1,463 Sq.Ft.
  • Lot Area1,558 Sq.Ft.
  • MLS® ID6246726
  • YEAR BUILT2007
  • Elementary SchoolAugustus H Shaw Jr Montessori School
  • Middle SchoolAugustus H Shaw Jr Montessori School
  • High SchoolNorth High School
  • School District001 - Phoenix Elementary District

Exterior

  • STORIES22
  • water SourceCity Water
  • PoolCommunity Only
  • roofBuilt-Up
  • parkingAssigned Parking, Community Structure, Electric Door Opener, Gated Parking
  • HEAT TYPEElectric
  • other exterior FeaturesBalcony, Storage

Financial

  • Lease Price$2,800/mo

Work With Us

Follow Me on Instagram