20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
SEE ALL PHOTOS
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
20100 N 78TH Place, 2181
Leased

20100 N 78TH Place, 2181

20100 N 78TH Place 2181, Scottsdale, AZ 85255

$2,650/month
Welcome to this gorgeous fully furnished, move-in ready condo located in the Resort Style Gated Community Edge at Grayhawk! Features include new carpet throughout, new couches, a light and bright kitchen with breakfast bar, stainless steel appliances, primary bedroom with walk-in closet, built-in office space, and private covered patio. The Edge resort style amenities include a Concierge, state-of-the-art fitness center, exercise classes, 2 pools, spa, a 20-seat movie theatre, billiards, business center, a resident chef, monthly events, BBQ, picnic areas, and access to sister property Venu amenities. Conveniently located just minutes to the 101, Honor Health, Mayo, shopping, dining, golf, hiking trails. Scottsdale Quarter, and Kierland. Lease rate is for a one year lease. Short term rates available. Internet included. Nearby Conveniences: Grocery stores include Fry's, Safeway, Whole Foods Market, Trader Joe's, AJ's Fine Foods, Sprouts Farmers Market. Shopping & Dining include: Grayhawk Plaza, Hayden Peak Crossing, Scottsdale Fashion Square, Scottsdale Quarter, and Kierland Commons.

1
bed

1
bath

798 Sq.Ft. LIVING AREA

814 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms1
  • Total bathroom1
  • full bathroom1
  • Laundry room Dryer Included, Inside, Washer Included
  • Flooring Carpet, Tile
  • other interior Features High Speed Internet, Breakfast Bar, Pantry, Full Bth Master Bdrm

Area & Lot

  • Status Leased
  • Living Area798 Sq.Ft.
  • Lot Area814 Sq.Ft.
  • MLS® ID6943498
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2001
  • Elementary SchoolGrayhawk Elementary School
  • Middle SchoolMountain Trail Middle School
  • High SchoolPinnacle High School
  • School DistrictParadise Valley Unified District

Exterior

  • STORIES2
  • water SourceCity Water
  • roofTile
  • lot featuresDesert Back, Desert Front
  • parkingAssigned
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Lease Price$2,650/mo

Work With Us

Follow Me on Instagram