15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
SEE ALL PHOTOS
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
15802 N 71ST Street, 406
Sold

15802 N 71ST Street, 406

15802 N 71ST Street 406, Scottsdale, AZ 85254

$1,050,000
Experience luxury, low-maintenance living at The Landmark Condominiums, set along the Kierland Golf Course and steps from the Westin Kierland Resort. Amenities include 24-hour guard-gated entry, concierge and porter services, a clubhouse, heated pool and spa, fitness center with steam room, business lounge, and private wine locker. This fourth-floor home offers 3 bedrooms, a den, 3 baths, an open layout, gourmet kitchen with stainless appliances, oversized living and dining areas, and two private patios--all moments from Kierland Commons and Scottsdale Quarter. This is your opportunity to enjoy hiking, golfing, dining, and more.

3
beds

3
baths

2,672 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms3
  • Laundry room Inside
  • Flooring Carpet, Tile
  • APPLIANCES Dryer, Washer, Refrigerator, Built-in Microwave, Dishwasher, Disposal, Gas Range, Electric Oven, Gas Cooktop, Built-In Electric Oven
  • other interior Features High Speed Internet, Granite Counters, Double Vanity, Breakfast Bar, 9 Flat Ceilings, Elevator, No Interior Steps, Pantry, 2 Master Baths, Full Bth Master Bdrm, Separate Shwr Tub

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,672 Sq.Ft.
  • MLS® ID6947154
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2004
  • Architecture StylesOther
  • Elementary SchoolSandpiper Elementary School
  • Middle SchoolDesert Shadows Elementary School
  • High SchoolHorizon High School
  • School DistrictParadise Valley Unified District

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space1.0
  • water SourceCity Water
  • roofBuilt-Up, Foam
  • lot featuresNone
  • parkingAssigned, Community Structure
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s)
  • sewerPublic Sewer
  • security FeaturesFire Sprinkler System, Security Guard

Financial

  • Sales Price$1,050,000
  • Real Estate Tax $7,289/yr
  • HOA $1,570/mo

Work With Us

Follow Me on Instagram